Crescioni
prezzi in euro
| Normale/Maxi | |
|---|---|
| 1 NUTELLA | 4,80 / 8,00 |
| 2 POMODORO E MOZZARELLA | 4,80 / 8,00 |
| 3 MOZZARELLA E RUCOLA | 4,80 / 8,00 |
| 4 MOZZARELLA E ERBE | 4,80 / 8,00 |
| 5 POMODORO,MOZZARELLA E FUNGHI | 5,50 / 8,50 |
| 6 POMODORO,MOZZARELLA E PROSCIUTTO COTTO | 5,50 / 8,50 |
| 7 POMODORO,MOZZARELLA E WUSTERL | 5,50 / 8,50 |
| 8 POMODORO,MOZZARELLA E SALSICCIA | 5,50 / 8,50 |
| 9 POMODORO,MOZZARELLA,WUSTERL E PATATE | 5,80/ 8,80 |
| 10 MOZZARELLA,MELANZANE E PROSC.CRUDO DI PARMA | 5,80/ 8,80 |
| 11 MOZZARELLA,GORGONZOLA E SPEK | 5,80/ 8,80 |
| 12 FORMAGGIO FILANTE,SPEK E PATATE | 5,80/ 8,80 |
| 13 FORMAGGIO FILANTE,CHEDDAR E SALAME PICCANTE | 5,80/ 8,80 |
| 14 FORMAGGIO FILANTE, PROSC.COTTO, CARCIOFINI E FUNGHI | 5,80/ 8,80 |
| 15 CHEDDAR,FORMAGGIO FILANTE,GORGONZOLA E RUCOLA | 5,80/ 8,80 |
| 16 CHEDDAR,MOZZARELLA,PEPERONI,SALAME PICCANTE | 5,80/ 8,80 |
| 17 CHEDDAR,FORMAGGIO FILANTE,FUNGHI E SALSICCIA | 5,80/ 8,80 |
| 18 FORMAGGIO MISTO,MOZZARELLA,PROSC.CRUDO,RUCOLA | 5,80/ 8,80 |
| 19 FORMAGGIO FILANTE,CIME DI RAPE, OLIVE,PROSC.COTTO | 5,80/ 8,80 |
| 20 FORMAGGIO FILANTE,CIME DI RAPE,SALSICCIA,PATATE | 5,80/ 8,80 |
| 21 FORMAGGIO FILANTE,POMODORO,ACCIUGHE,CAPPERI | 5,80/ 8,80 |
| 22 MOZZARELLA,FUNGHI,PROSCIUTTO COTTO,MELANZANE | 5,80/ 8,80 |

