Fritture
Fritture strepitose
prezzi in euro
Piccole/Medie | |
---|---|
1 PATATINE FRITTE | 3,00 / 5,50 |
2 POLENTA FRITTA (SOLO IN INVERNO) | 3,00 / 5,50 |
3 MOZZARELLINE FRITTE | 3,80 / 7,50 |
4 OLIVE ALL’ASCOLANA | 3,80 / 7,50 |
5 ZUCCHINE FRITTE | 3,80 / 7,50 |
6 MISTO VERDURE FRITTE | 3,80 / 7,50 |
7 CROCCHETTE DI PATATE | 3,80 / 7,50 |
9 BASTONCINI DI MOZZARELLA | 3,80 / 7,50 |
10 CREMINI FRITTI | 3,80 / 7,50 |
11 ANELLI DI CIPOLLA | 3,80 / 7,50 |
12 "SMILE" DI PATATE | 3,80 / 7,50 |
13 JALAPENOS - PEPERONI DOLCI AL FORMAGGIO | 4,00 / 7,80 |
14 JALAPENOS - PEPERONI PICCANTI AL FORMAGGIO | 4,00 / 7,80 |
15 HABANERO - PEPER.PICCANTI AL FORMAGGIO | 4,00 / 7,80 |
16 FORMAGGIO SARDO,SALVIA, FIORI DI ZUCCA di stagione | 4,00 / 7,80 |
17 TASCHE PICCANTINE | 3,80 / 7,50 |
18 MOZZARELLE TARTUFATE | 4,00 / 7,50 |
19 MINI TOST CON PR.COTTO,PATATE E FORMAGGIO | 4,00 / 7,80 |
20 CROCCHETTE DI POLLO | 4,00 / 7,80 |
21 BANDIDOS DI POLLO | 4,00 / 7,80 |
22 SPEEDY POPS DI POLLO | 4,00 / 7,80 |
23 "MEXICANINO" CROCC. DI POLLO PICCANTE | 4,00 / 7,80 |
25 ALETTE DI POLLO | 1,50 L'UNA |
26 ALETTE DI POLLO PICCANTI | 0,80 L'UNO |
27 SPIED0NI DI POLLO | 3,00 L'UNO |
28 PATATINE FRITTE | MAXI 7,00 |
MISTO FRITTO EURO 20.00 AL kg |
LE FRITTURE SONO PRODOTTI SURGELATI