Fritture
Fritture strepitose
prezzi in euro
Piccole/Medie | |
---|---|
1 PATATINE FRITTE | 3,00 / 5,50 |
2 POLENTA FRITTA (SOLO IN INVERNO) | 3,00 / 5,50 |
3 MOZZARELLINE FRITTE | 4,00 / 7,80 |
4 OLIVE ALL’ASCOLANA | 4,00 / 7,80 |
5 ZUCCHINE FRITTE | 4,00 / 7,80 |
6 MISTO VERDURE FRITTE | 4,00 / 7,80 |
7 CROCCHETTE DI PATATE | 4,00 / 7,80 |
8 FIORI DI ZUCCA (di stagione) oppure SALVIA FRITTA | 4,00 / 7,80 |
9 BASTONCINI DI MOZZARELLA | 4,00 / 7,80 |
10 CREMINI FRITTI | 4,00 / 7,80 |
11 ANELLI DI CIPOLLA | 4,00 / 7,80 |
12 "SMILE" DI PATATE | 4,00 / 7,80 |
13 JALAPENOS - PEPERONI DOLCI AL FORMAGGIO | 4,00 / 7,80 |
14 JALAPENOS - PEPERONI PICCANTI AL FORMAGGIO | 4,00 / 7,80 |
15 HABANERO - PEPER.PICCANTI AL FORMAGGIO | 4,00 / 7,80 |
16 FORMAGGIO SARDO | 4,00 / 7,80 |
17 TASCHE - patate, formaggio e erbe | 4,00 / 7,80 |
18 MOZZARELLE TARTUFATE | 4,00 / 7,80 |
19 MINI TOST CON PR.COTTO,PATATE E FORMAGGIO | 4,00 / 7,80 |
20 CROCCHETTE DI POLLO | 4,30 / 8,00 |
21 BANDIDOS DI POLLO | 4,30 / 8,00 |
22 SPEEDY POPS DI POLLO | 4,30 / 8,00 |
23 "MEXICANINO" CROCC. DI POLLO PICCANTE | 4,30 / 8,00 |
24 ALETTE DI POLLO | 1,60 L'UNA |
25 ALETTE DI POLLO PICCANTI | 0,90 L'UNO |
26 SPIED0NI DI POLLO | 3,50 L'UNO |
27 PATATINE FRITTE | MAXI 8,00 |
28 PATATINE FRITTE CON CHEDDAR E BACON | 5,00 / 8,00 |
MISTO FRITTO EURO 22.00 AL kg |
LE FRITTURE SONO PRODOTTI SURGELATI