LE PIZZE AL TEGAMINO COTTE AL FORNO SONO UN PRODOTTO ARTIGIANALE DEL MARACANÃ.
LE PIZZE ALLA PALA LIEVITATE A 72 ORE CON IL LIEVITO MADRE SONO ALTAMENTE DIGERIBILI.
prezzi espressi in euro
| Tegamino/Pala | |
|---|---|
| 1 MARINARA POMODORO,AGLIO | 3,00 / 4,50 |
| 2 BIANCANEVE MOZZARELLA | 4,00 / 5,00 |
| 3 MARGHERITA POMODORO,MOZZARELLA | 4,50 / 5,50 |
| 4 WURSTEL POMODORO MOZZARELLA WURSTEL | 5,50 / 6,50 |
| 5 FUNGHI POM.MOZZ.FUNGHI | 5,50 / 6,50 |
| 6 GIACOMINO POM.MOZZ.ORIGANO,POMODORINI | 5,50 / 6,50 |
| 7 NAPOLI POMOD.MOZZ.ACCIUGHE,ORIGANO | 6,00 / 7,00 |
| 8 SALSICCIA POM.MOZZ.SALSICCIA | 6,00 / 7,00 |
| 9 PROSCIUTTO CRUDO POM.MOZZ.CRUDO DI PARMA | 6,00 / 7,00 |
| 10 AMERICANA POMOD.MOZZ.WURSTEL,PATATE | 6,00 / 7,00 |
| 11 FAINA MOZZARELLA,PROSCIUTTO ”CRUDO DI PARMA” E RUCOLA | 6,00 / 7,00 |
| 12 CONTADINA POMOD.MOZZ.PANCETTA,RUCOLA | 6,00 / 7,00 |
| 13 PAOLINA POM.MOZZ.SALAME, POMODORINI, RUCOLA | 6,00 / 7,00 |
| 14 ROMANA POMOD.MOZZ.ACCIUGHE,CAPPERI,ORIGANO | 6,50 / 7,50 |
| 15 ORTOLANA POM.MOZZ.PATATE AL FORNO,MELANZANE,ZUCCHINE | 6,50 / 7,50 |
| 16 MONTANARA MOZZARELLA,SALAME,RUCOLA,PATATE AL FORNO | 6,50 / 7,50 |
| 17 RUSTICA POM.MOZZ.SALSICCIA,CIPOLLA | 6,50 / 7,50 |
| 18 MEXICANA POM.MOZZ.SALAME PICCANTE,PEPERONI | 6,50 / 7,50 |
| 19 VEGETERIANA POM.MOZZ.MELANZ.ZUCCH.PEPER.RADICCHIO | 6,50 / 7,50 |
| 20 DIAVOLA POMOD.MOZZ.SALAME PICCANTE,CIPOLLA | 6,50 / 7,50 |
| 21 SICILIANA POM.MOZZ.ACCIUGHE,OLIVE,POMODORINI | 7,50 / 8,50 |
| 22 4 STAGIONI POM.MOZZ.SALSICCIA,PROSC.COTTO,FUNGHI,CARCIOFI | 7,50 / 8,50 |
| 23 CAPRICCCIOSA POM.MOZZ.PROSC.COTTO,CARCIOFINI,UOVO SODO | 7,50 / 8,50 |
| 24 CACCIATORA POMOD.MOZZ.,SALSICCIA,BACON,FUNGHI | 7,50 / 8,50 |
| 25 CORSARA POMOD.MOZZ.TONNO,GRANA,ACCIUGHE,CIPOLLA | 7,50 / 8,50 |
| 26 TRENTINA POMOD.MOZZ.FUNGHI,SPEK | 7,50 / 8,50 |
| 27 GOLEADOR POM.MOZZ.SALSICCIA,PATATE AL FORNO | 7,50 / 8,50 |
| 28 DIABLO MOZZ.SALAME PICC.,SALSA PICCANTE, PATATE AL FORNO | 7,50 / 8,50 |
| 29 ESTIVA POM.MOZZ.FUNGHI,POMODORINI,GRANA,RUCOLA | 7,50 / 8,50 |
| 30 4 FORMAGGI MOZZARELLA,PECOR. MISTO,GORGONZ.FONTINA | 7,50 / 8,50 |
| 31 TONNARA POM.MOZZ.TONNO,CIPOLLA,POMODORINI | 7,50 / 8,50 |
| 32 FANTASIA FANTASIA DEL PIZZAIOLO | 7,50 / 8,50 |
| 33 SFIZIOSA MOZZARELLA,GRANA,PROSC.CRUDO,CILIEGINI | 7,50 / 8,50 |
| 34 ASTERIX POM.MOZZ.RADICCHIO,SPEK,GORGONZOLA | 7,50 / 8,50 |
| 35 MARACANA’ POM.MOZZ.MELANZ.OLIVE,PROSC.CRUDO | 7,50 / 8,50 |
| 36 PIRATA POM.MOZZ.SALAME PICC.PEPER.CIPOLLA,OLIVE,SALSICCIA | 7,50 / 8,50 |
| 37 DJ PIZZA POM.MOZZ.SALSICCIA,WURSTEL,POMODORINI,FUNGHI | 7,50 / 8,50 |
| 38 BOSCAIOLA POM.MOZZ.GORGONZOLA,PORCINI,SPEK | 7,50 / 8,50 |
| 39 TIROLESE POM.MOZZ.FUNGHI,PORCINI,SPEK | 7,50 / 8,50 |
| 40 DEL LUPO MOZZ.,S.TARTUFATA,PORCINI,GORGONZOLA,RUCOLA | 7,50 / 8,50 |
| 41 BAITA MOZZARELLA,SCAMORZA,PANCETTA,SALSICCIA,PATATINE | 7,50 / 8,50 |
| 42 TUBEROSA MOZZ. FORMAGGIO, SALSA TARTUFATA, PORCINI,PATATE | 7,50 / 8,50 |
| 43 SAPORITA MOZZ., GRANA, PROSCIUTTO CRUDO, PATATE AL FORNO | 7,50 / 8,50 |
| 44 RIFUGIO DOPPIA MOZZARELLA, SALME PICCANTE, PARMIGIANO, RUCOLA | 7,50 / 8,50 |
| 45 PUGLIESE DOPPIA MOZZARELLA,FRIARIELLI,SALSICCIA | 7,50 / 8,50 |



